Цены на нашу продукцию (железобетонные изделия)

 

Наименование   изделий Размеры, мм Объем, м3 Вес, т Цена за 1 шт.  (с НДС)
СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ
ЛС - 10 950х330х145   0,11 550,00
ЛС - 10.1 950х330х145   0,11 600,00
ЛС -11 1050х330х145   0,12 550,00
ЛС -11.1 1050х330х145   0,12 600,00
ЛС - 12 1200х330х145   0,13 650,00
ЛС - 12.1 1200х330х145   0,13 700,00
ЛС - 14 1350х330х145   0,15 750,00
ЛС - 14.1 1350х330х145   0,15 800,00
ЛС - 15 1450х330х145   0,17 850,00
ЛС - 15.1 1450х330х145   0,17 900,00
ЛС - 16 1550х330х145   0,18 950,00
ЛС - 16.1 1550х330х145   0,18 1000,00
ЛС - 17 1650х330х145   0,19 1100,00
ЛС - 17.1 1650х330х145   0,19 1150,00
БЛОКИ   ЗАБОРА
ПО – 3а 2980х150х2500 0,68 1,80 7128,11
ПО - 3 2980х150х2980 0,71 1,78 7441,50
П 30-20 2980х150х2000 0,4 1  
ФУНДАМЕНТЫ   ДЛЯ   ЗАБОРА
ФБО 900х750х550 0,30 0,68 2180,00
ФО - 3 900х810х550 0,28 0,70 1937,21
ФЗ 30-20И   0,09 0,22  
БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ
ФБС 9-3-6 880х300х580 0,15 0,37 600,00
ФБС 9-4-6 880х400х580 0,20 0,48 720,00
ФБС 9-5-6 880х500х580 0,24 0,61 850,00
ФБС 9-6-6 880х600х580 0,29 0,73 1050,00
ФБС 12-3-6 1180х300х580 0,20 0,45 780,00
ФБС 12-4-3 1180х400х280 0,13 0,66 504,00
ФБС 12-4-6 1180х400х580 0,27 0,64 1000,00
ФБС 12-5-3 1180х500х280 0,16 0,38 650,00
ФБС 12-5-6 1180х500х580 0,33 0,79 1250,00
ФБС 12-6-3 1180х600х280 0,19 1,00 730,00
ФБС 12-6-6 1180х600х580 0,40 0,96 1450,00
ФБС 24-3-6 2380х300х580 0,41 1,02 1420,00
ФБС 24-4-6 2380х400х580 0,54 1,36 1800,00
ФБС 24-5-6 2380х500х580 0,68 1,70 2300,00
ФБС 24-6-6 2380х600х580 0,82 2,04 2800,00
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ
БУ 300 3000х300х320 0,19 0,47 2030,00
БР - 100 1000х200х80 0,02 0,01 198,28
БР - 100.30-15 1000х150х300 0,04 0,10 398,00
КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ
КС 10-2-1 1160х1000х890 0,24 0,61 1500,00
КС 10-6 1160х1000х590     700,00
КС 15-2-1 1680х1500х890 0,40 1,00 2500,00
КС 20-9 2200х2000х890 0,59 1,48 4400,00
КРЫШКИ КОЛЕЦ
ПП 10-1-2 d1160х150 0,10 0,25 1300,00
ПП 15-2-1 d1680х150 0,28 0,69 2100,00
ПП 20-1 d2200х160 0,51 1,27 4200,00
ДНИЩА КОЛЕЦ
ПД 10-1-1 d1500х100 0,18 0,43 1300,00
ПД 15-1-1 d2000х120 0,38 0,95 2100,00
ПД 9(люк)   0,06 0,16 800,00
ПН - 20 d2500х120 0,59 1,47 4200,00
ОПОРЫ СВЕТОВЫЕ
СВ-95-3-1 9500 0,30 0,75 6400,00
СВм-95-3-1в 9500 0,36 0,90 6400,00
СВ-110-5 11000 0,45 1,13 8500,00
ЛЕСТНИЧНЫЕ   МАРШИ
1 ЛМ 27-11-14,4 2720х1059х234 0,53 1,33 5450,00
1 ЛМ 27-12-14,4 2720х1200х234 0,607 1,5 8600,00
ЛМ 12-12 3423х1200 0,64 1,6 1200,00
ЛМ 15-12 3558х1150х192 0,66 1,65 8380,00
ЛМ 15-14 3558х1350х192 0,78 1,95 13300,00
ЛМ 18-12 4228х1150 0,79 1,97 18100,00
ЛМ 18-14 4228х1350 0,93 2,3 21200,00
2 ЛМФ 39-14-17,5 3913х1350х295 0,57 1,42 7030,00
1 ЛМ 28-11 3261х1050х289 0,39 0,89 4470,00
2 ЛМФ 39-12-17,5 3913х1200х295 0,52 1,29 5580,00
ЛМП 57.11.14.5 5650х1150х1400 0,9 2,25 18400,00
ЛМП 57.11.15.5 5650х1150х1500 0,92 2,3 18600,00
ЛМП 57.11.17.5 5650х1150х1700 0,95 2,37 19100,00
ЛМП 57.11.18.5 5650х1150х1800 0,95 2,37 19100,00
ЛМП 60.11.17.5 5968х1150х1650 1 2,5 22000,00
ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ЛП 24-14 2600х1240х250 0,31 0,77 3850,00
ЛПФ 25-10,5 2500х900х350 0,36 0,90 5950,00
ЛПФ 28-11-5 2800х1140х350 0,44 1,10 7280,00
ЛП 28-17 3000х1540х250 0,44 1,10 7940,00
ЛП 36-20 3800х1840х250 0,69 1,72 14400,00
ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС
Л 11-8-05 2980х1480х700 0,72 1,80 10000,00
Л 4-15 2970х780х530 0,35 0,90 4850,00
Л 4-8 2970х780х530 0,35 0,90 4500,00
Л 6-8 2970х1160х530 0,45 1,12 5800,00
Л 6 д - 8 720х1160х530 0,11 0,28 1800,00
Л 4 д - 8 720х780х530 0,09 0,23 1150,00
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ
П 15д-8 740х1840х120 0,16 0,41 2200,00
ПО - 3  1750х1500х160 0,36 0,90 4000,00
ПО - 4 2300х1500х200 0,61 1,53 9300,00
П 15-8 2990х1840х120 0,66 0,92 10000,00
П 5-5 2990х780х70 0,16 0,41 2000,00
П 5-8 2990х780х70 0,16 0,41 2150,00
П 8-8 2990х1160х100 0,35 0,87 3500,00
П 5 - д 8 740х780х70 0,04 0,10 600,00
П 8 - д 8  740х1160х100 0,09 0,23 950,00
П 11 д-8 1450х740х100 0,11 0,03 1500,00
П 11-8 2990х1480х100 0,44 1,10 5300,00
П 84-15-8 8380х1490х220 2,75 3,90  
П 90-15-8 8980х1490х220 2,94 4,23  
ПЛИТЫ ЛОДЖИИ
ПЛ - 1,2 1050х1680х220 0,93 2,22 19747,04
БП - 1,2 5260х2010х220 1,10 1,75 32982,18
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ
ПДН 6-2 6000х2000х140 1,68 4,20 15500,00
2П 18-30 3000х1750х170 0,88 2,20 6000,00
ПД 30-12 3000х1200х140 0,50 1,21 5700,00
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ
ПТ 12,5–8,6 800х600х80 0,04 0,095 800,00
ПТ 12,5-11,9 1100х900х80 0,08 0,20 900,00
СВАИ
С 60-30-8 6000х300х300     7100,00
С 70-30-8 7000х300х300 0,64 1,60 8100,00
С 80-30-8 8000х300х300     9200
С 110-30-8у 11000х300х300 1,00 2,50 11707,96
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ
ОП 1 200х200х90 0,004 0,01 150,00
ОП - 2 200х300х90 0,005 0,013 170,00
ОП 3 400х400х90 0,02 0,04 250,00
ОП 4-4 т 380х380х140 0,02 0,07 400,00
ОП 5-2т 510х250х140 0,02 0,05 450,00
ОП 5–4т 510х380х140 0,03 0,07 500,00
ОП 6–2т 640х250х220 0,035 0,13 600,00
ОП 6–4т 640х380х220 0,05 0,13 700,00
ПЛИТЫ   ПУСТОТНЫЕ
ПК 21-10-8 2080х990х220 0,45 0,63 2365,00
ПК 21-12-8 2080х1190х220 0,54 0,78 2498,00
ПК 21-15-8 2080х1490х220 0,68 1,08 3344,00
ПК 22-10-8 2180х990х220 0,47 0,68 0,00
ПК 22-15-8 2180х1490х220 0,71 1,10 0,00
ПК 24-10-8 2380х990х220 0,52 0,75 2774,00
ПК 24-12-8 2380х1190х220 0,62 0,93 2802,00
ПК 24-15-8 2380х1490х220 0,78 1,20 3610,00
ПК 26-12-8 2580х1190х220 0,68 0,98 3230,00
ПК 27-10-8 * 2680х990х220 0,58 0,83 3087,00
ПК 27-12-8 * 2680х1190х220 0,70 1,03 3467,00
ПК 27-15-8 * 2680х1490х220 0,73 1,35 4070,00
ПК 28-10-8 2780х990х220 0,61 0,78 3230,00
ПК 28-12-8 2780х1190х220 0,73 1,08 3515,00
ПК 28-15-8 2780х1490х220 0,91 1,38 4607,00
ПК 29-12-8 2880х1190х220 0,75 1,08 3562,00
ПК 29-15-8 2880х1490х220 0,94 1,43 4683,00
ПК 30-10-8 2980х990х220 0,65 0,88 3401,00
ПК 30-12-8 2980х1190х220 0,78 1,13 3657,00
ПК 30-15-8 2980х1490х220 0,98 1,48 4702,00
ПК 31-12-8 3080х1190х220 0,81 1,18 0,00
ПК 31-15-8 3080х1490х220 1,01 1,53 0,00
ПК 32-10-8 3180х990х220 0,70 0,95 3562,00
ПК 32-12-8 3180х1190х220 0,83 1,20 3752,00
ПК 32-15-8 3180х1490х220 1,04 1,55 5035,00
ПК 33-10-8 3280х990х220 0,71 0,95 0,00
ПК 33-15-8 3280х1490х220 1,08 1,58 0,00
ПК 34-12-8 3380х1190х220 0,88 1,28 4180,00
ПК 34-15-8 3380х1490х220 1,11 1,63 5405,00
ПК 35-12-8 3480х1190х220 0,91 1,30 0,00
ПК 36-10-8 * 3580х990х220 0,78 1,08 4009,00
ПК 36-12-8 * 3580х1190х220 0,94 1,33 4417,00
ПК 36-15-8 * 3580х1490х220 1,17 1,70 5557,00
ПК 37-10-8 3680х990х220 0,80 1,10 4047,00
ПК 37-12-8 3680х1190х220 0,96 1,35 4560,00
ПК 37-15-8 3680х1490х220 1,21 1,75 6032,00
ПК 38-10-8 3780х990х220 0,82 1,15 4180,00
ПК 38-12-8 3780х1190х220 0,99 1,38 4702,00
ПК 38-15-8 3780х1490х220 1,24 1,40 6175,00
ПК 39-10-8 3880х990х220 0,85 0,96 4199,00
ПК 39-12-8 3880х1190х220 1,02 1,15 4731,00
ПК 39-15-8 3880х1490х220 1,27 1,38 6222,00
ПК 40-10-8 3980х990х220 0,87 1,72 4370,00
ПК 40-12-8 3980х1190х220 1,04 1,18 4845,00
ПК 40-15-8 3980х1490х220 1,31 1,41 6251,00
ПК 41-12-8 4080х1190х220 1,07 1,50 0,00
ПК 41-15-8 4080х1490х220 1,34 1,95 0,00
ПК 42-10-8 4180х990х220 0,92 1,23 4655,00
ПК 42-12-8 4180х1190х220 1,10 1,49 4864,00
ПК 42-15-8 4180х1490х220 1,37 1,97 6222,00
ПК 43-12-8 4280х1190х220 1,12 1,56 5472,00
ПК 43-15-8 4280х1490х220 1,42 1,90 7077,00
ПК 44-10-8 4380х990х220 0,95 1,28 4959,00
ПК 44-12-8 4380х1190х220 1,16 1,56 5529,00
ПК 44-15-8 4380х1490х220 1,45 1,95 7372,00
ПК 45-10-8 4480х990х220 0,99 1,33 4987,00
ПК 45-12-8 4480х1190х220 1,17 1,59 5557,00
ПК 45-15-8 4480х1490х220 1,47 2,00 7381,00
ПК 46-12-8 4580х1190х220 1,20 1,67 5795,00
ПК 46-15-8 4580х1490х220 1,51 2,04 7381,00
ПК 47-12-8 4680х1190х220 1,24 1,67 5814,00
ПК 47-15-8 4680х1490х220 1,53 2,08 7695,00
ПК 48-10-8 4780х990х220 1,04 1,41 5415,00
ПК 48-12-8 4780х1190х220 1,26 1,70 5510,00
ПК 48-15-8 4780х1490х220 1,57 2,25 7220,00
ПК 49-12-8 4880х1190х220 1,29 1,44 5795,00
ПК 49-15-8 4880х1490х220 1,61 1,80 7505,00
ПК 51-10-8 5080х990х220 1,10 1,50 5795,00
ПК 51-12-8 5080х1190х220 1,33 1,80 5833,00
ПК 51-15-8 5080х1490х220 1,67 2,40 7790,00
ПК 52-10-8 5180х990х220 1,13   0,00
ПК 52-12-8 5180х1190х220 1,36 1,89 6260,00
ПК 52-15-8 5180х1490х220 1,70 2,36 7837,00
ПК 53-10-8 5280х990х220 1,15 1,60 5890,00
ПК 53-12-8 5280х1190х220 1,38 1,92 6270,00
ПК 53-15-8 5280х1490х220 1,73 2,40 7847,00
ПК 54-10-8 5380х990х220 1,17 1,57 5918,00
ПК 54-12-8 5380х1190х220 1,40 1,90 6317,00
ПК 54-15-8 5380х1490х220 1,76 2,52 7866,00
ПК 56-10-8 5580х990х220 1,22 1,63 5966,00
ПК 56-12-8 5580х1190х220 1,47 2,00 6697,00
ПК 56-15-8 5580х1490х220 1,83 2,54 8550,00
ПК 57-10-8 5680х990х220 1,25 1,66 6270,00
ПК 57-12-8 5680х1190х220 1,48 2,00 6707,00
ПК 57-15-8 5680х1490х220 1,86 2,67 8611,00
ПК 58-10-8 5780х990х220 1,26 1,70 6460,00
ПК 58-12-8  5780х1190х220 1,51 2,00 6935,00
ПК 58-15-8 5780х1490х220 1,89 2,63 8816,00
ПК 59-10-8 5880х990х220 1,28 1,78 6479,00
ПК 59-12-8 5880х1190х220 1,54 2,00 6992,00
ПК 59-15-8 5880х1490х220 1,94 2,69 8835,00
ПК 60-10-8 5980х990х220 1,30 1,75 6792,00
ПК 60-12-8 5980х1190х220 1,56 2,10 7001,00
ПК 60-15-8 5980х1490х220 1,96 2,80 8854,00
ПК 60-15-8 5980х1490х220 1,96 2,80 8854,00
ПК 63-10-8 6280х990х220 1,37 1,80 7125,00
ПК 63-12-8 6280х1190х220 1,64 2,20 7467,00
ПК 63-15-8 6280х1490х220 2,06 2,95 9528,00
ПК 65-12-8 6480х1190х220 1,70 2,30 8835,00
ПК 65-15-8 6480х1490х220 2,12 3,00 11400,00
ПК 66-12-8 6580х1190х220 1,74 2,32 9120,00
ПК 66-15-8 6580х1490х220 2,16 3,10 11495,00
ПК 67-12-8 6680х1190х220 1,76 2,45 9262,00
ПК 67-15-8 6680х1490х220 2,19 3,15 11970,00
ПК 68-10-8 6780х990х220 1,49 2,08 8930,00
ПК 68-12-8 6780х1190х220 1,78 2,42 9310,00
ПК 68-15-8 6780х1490х220 2,24 3,22 12065,00
ПК 69-15-8 6880х1490х220 2,27 3,28 12160,00
ПК 70-12-8 6980х1190х220 1,83 2,45 9357,00
ПК 70-15-8 6980х1490х220 2,29 3,23 12207,00
ПК 72-10-8 7180х990х220 1,58 2,05 9120,00
ПК 72-12-8 7180х1190х220 1,90 2,52 9452,00
ПК 72-15-8 7180х1490х220 2,35 3,33 12397,00
ПК 76-12-8 7180х1490х220 2,35 3,33 12397,00
ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ
ФЛ 8-12-3 1180х800х300 0,27 0,55 1300,00
ФЛ 10-12-3 1180х1000х300 0,26 0,65 1500,00
ФЛ 10-24-3 2380х1000х300 0,55 1,53 3250,00
ФЛ 12-12-3 1180х1200х300 0,31 0,78 1950,00
ФЛ 12-12-4 1180х1200х300 0,31 0,78  
ФЛ 12-24-3 2380х1200х300 0,65 1,75 4200,00
ФЛ 12-24-4 2380х1200х300 0,65 1,75  
ФЛ 14-12-3 1180х1400х300 0,36 0,91 2600,00
ФЛ 14-12-4 1180х1400х300 0,36 0,91  
ФЛ 14-24-3 2380х1400х300 0,76 1,90 4900,00
ФЛ 14-24-4 2380х1400х300 0,76 1,90  
ФЛ 16-12-3 1180х1600х300 0,41 1,03 3300,00
ФЛ 16-12-4 1180х1600х300 0,41 1,03  
ФЛ 16-24-3 2380х1600х300 0,86 2,15 5850,00
ФЛ 20-12-3 1180х2000х300 0,78 1,95 5250,00
ФЛ 24-12-2 1180х2400х300 0,91 2,40  
ФЛ 24-12-3 1180х2400х300 0,91 2,40 6600,00
ФЛ 28-12-3 1180х2800х300 1,13 2,82 8900,00
ФЛ 32-12-3 1180х3200х300 1,60 4,00 11500,00
При больших объемах на ФЛ-дополнительные скидки
ПЕРЕМЫЧКИ 
5 ПБ 25-27п 2460х250х220 0,14 0,34 1900,00
5 ПБ 30-37п 2980х250х220 0,16 0,41 3000,00
6 ПБ 35-37п 3500х250х290 0,25 0,53 4500,00
8 ПБ 10-1п 1030х120х90 0,01 0,03 150,00
8 ПБ 13-1п 1290х120х90 0,01 0,04 200,00
8 ПБ 16-1п 1550х120х90 0,02 0,04 220,00
8 ПБ 17-2п 1680х120х90 0,02 0,05 300,00
8 ПБ 18-2п 1800х120х90   0,05 300,00
8 ПБ 19-3п 1940х120х90 0,02 0,05 325,00
8 ПБ-21-3п 2100х120х90   0,60 550,00
9 ПБ-22-3п 2200х120х190 0,05 0,13 500,00
9 ПБ 25-3п 2500х120х190 0,06 0,14 650,00
9 ПБ 25-8п 2500х120х190 0,06 0,14 650,00
9 ПБ 30-4п 2980х120х190 0,07 0,17 750,00
9 ПБ 18-8п 1800х120х190 0,04 0,10 450,00
9 ПБ 21-8п 2100х120х190 0,05 0,12 500,00
9ПБ 19-37п 1900х120х190   0,11 900,00
9 ПБ 27-8п 2710х120х190 0,06 0,16 650,00
9 ПБ 13-37п 1290х120х190 0,03 0,07 400,00
9 ПБ 16-37п 1600х120х190 0,04 0,09 550,00
9 ПБ 18-37п 1810х120х190 0,04 0,10 650,00
10 ПБ 18-27п 1810х250х190 0,09 0,21 1100,00
10 ПБ 21-27п 2100х250х190 0,10 0,25 1250,00
10 ПБ 25-27п 2500х250х190 0,12 0,29 1700,00
10 ПБ 27-37п 2700х250х190 0,13 0,33 2600,00
БУ 32 3200х250х220   0,43 3200,00
10 ПБ 25-37п 2500х250х190 0,12 0,29 1900,00
10 ПБ 27-37п 2700х250х190 0,13 0,32 2700,00
5ПБ 36-20п 3600х250х220 0,13 0,47 3300,00
6ПБ 39-37п 3900х250х290 0,16 0,59 7000,00
6ПБ 42-37п 4200х250х290 0,21 0,65 8000,00
6ПБ 45-37п 4500х250х290   0,68 9000,00
9ПБ 25-37п 2500х120х190 0,18 0,15 2000,00
9ПБ 21-37п 2100х120х190 0,24 0,12 1300,00
3ПБ 32-8п 3200х120х220 0,27 0,21 1200,00
3ПБ 36-8п 3600х120х220 0,36 0,23 1400,00
4ПБ 39-8п 3900х120х300   0,28 750,00
8ПП 14-71п 1400х380х190   0,27 1600,00
8ПП 16-71п 1600х380х190   0,28 1800,00
8ПП 18-71п 1800х380х190   0,33 2000,00
8ПП 21-71п 2100х380х190   0,37 2350,00
8ПП 25-71п 2500х380х190   0,45 3300,00
8ПП 27-71п 2700х380х190   0,49 4300,00
8ПП 30-71п 3000х380х190   0,52 5500,00
10ПП 32-71п 3200х220х380   0,63 7000,00
12ПП 36-71п 3600х300х380   0,75 8000,00
12ПП 39-71п 3900х300х380   0,84 9000,00
ПРОГОНЫ
ПРГ - 28-1.3-4т 2780х120х300 0,10 0,25 1900,00
ПРГ - 32-1.4-4т 3180х120х400 0,15 0,38 2750,00
ПРГ - 36-1.2-4т 3580х120х400 0,17 0,43 3200,00
ПРГ - 40 3980х200х500 0,40 1,00 8500,00
ПРГ - 42 4180х200х500 0,42 1,05 9000,00
ПРГ - 48-2.5-4т 4780х200х500 0,48 1,20 10000,00
ПРГ - 60-2.5-4т 5980х200х500 0,60 1,50 13000,00
         
ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН
         
ЭС 2.6.1. 250х640х90 0,01 0,03 1900,00
ЭС 20.6.1 1940х640х90 0,09 0,24 2000,00
ЭС 6.6.1 640х640х90 0,03 0,08 750,00
ЭС 9.6.1 900х640х90 0,04 0,11 950,00
ЭС 6.6.1 У 640х640х90 0,03 0,08 650,00
ЭС 4.6.1 380х640х90 0,02 0,05 550,00
         
ТОВАРНЫЙ  БЕТОН
М - 100 ( В - 7,5)  - 1,00   2416,15
М - 100 фр. 5-20  - 1,00   2682,26
М - 150 (В - 12,5)  - 1,00   2618,00
М - 150 фр. 5-20  - 1,00   2837,90
М - 200 (В - 15)  - 1,00   2725,80
М - 200 фр. 5-20  - 1,00   3020,80
М - 250 (В - 20)  - 1,00   2994,00
М - 250 фр. 5-20  - 1,00   3344,12
М - 300 ( В - 22,5)  - 1,00   3179,68
М - 300 фр. 5-20  - 1,00   3522,30
М - 350 (В - 25)  - 1,00   3361,75
М - 350 фр. 5-20  - 1,00   3718,75
М - 400 ( В - 30 )  - 1,00   3735,60
М - 400 фр. 5-20  - 1,00   4029,34
ТОВАРНЫЙ   РАСТВОР
М - 75  - 1,00   2129,80
М - 100  - 1,00   2242,50
М - 150  - 1,00   2478,25
М - 200  - 1,00   2817,50